| 01/03 (Sat) | 1 |  |
| 01/07 (Wed) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/07 | 151 | 5 |  |
| 2003/08 | 129 | 4 |  |
| 2003/09 | 153 | 5 |  |
| 2003/10 | 121 | 4 |  |
| 2003/11 | 70 | 2 |  |
| 2003/12 | 83 | 3 |  |
|
| 2004/01 | 108 | 3 |  |
| 2004/02 | 101 | 3 |  |
| 2004/03 | 102 | 3 |  |
| 2004/04 | 78 | 3 |  |
| 2004/05 | 93 | 3 |  |
| 2004/06 | 84 | 3 |  |
| 2004/07 | 55 | 2 |  |
| 2004/08 | 69 | 2 |  |
| 2004/09 | 97 | 3 |  |
| 2004/10 | 136 | 4 |  |
| 2004/11 | 104 | 3 |  |
| 2004/12 | 104 | 3 |  |
|
| 2005/01 | 98 | 3 |  |
| 2005/02 | 87 | 3 |  |
| 2005/03 | 87 | 3 |  |
| 2005/04 | 74 | 2 |  |
| 2005/05 | 94 | 3 |  |
| 2005/06 | 71 | 2 |  |
| 2005/07 | 71 | 2 |  |
| 2005/08 | 76 | 2 |  |
| 2005/09 | 55 | 2 |  |
| 2005/10 | 69 | 2 |  |
| 2005/11 | 80 | 3 |  |
| 2005/12 | 65 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 44 | 1 |  |
| 2006/02 | 45 | 2 |  |
| 2006/03 | 47 | 2 |  |
| 2006/04 | 49 | 2 |  |
| 2006/05 | 36 | 1 |  |
| 2006/06 | 53 | 2 |  |
| 2006/07 | 29 | 1 |  |
| 2006/08 | 57 | 2 |  |
| 2006/09 | 53 | 2 |  |
| 2006/10 | 51 | 2 |  |
| 2006/11 | 40 | 1 |  |
| 2006/12 | 32 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 47 | 2 |  |
| 2007/02 | 37 | 1 |  |
| 2007/03 | 56 | 2 |  |
| 2007/04 | 48 | 2 |  |
| 2007/05 | 56 | 2 |  |
| 2007/06 | 37 | 1 |  |
| 2007/07 | 37 | 1 |  |
| 2007/08 | 39 | 1 |  |
| 2007/09 | 38 | 1 |  |
| 2007/10 | 45 | 1 |  |
| 2007/11 | 36 | 1 |  |
| 2007/12 | 54 | 2 |  |
|
| 2008/01 | 62 | 2 |  |
| 2008/02 | 74 | 3 |  |
| 2008/03 | 59 | 2 |  |
| 2008/04 | 69 | 2 |  |
| 2008/05 | 71 | 2 |  |
| 2008/06 | 43 | 1 |  |
| 2008/07 | 51 | 2 |  |
| 2008/08 | 65 | 2 |  |
| 2008/09 | 61 | 2 |  |
| 2008/10 | 51 | 2 |  |
| 2008/11 | 57 | 2 |  |
| 2008/12 | 39 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41