| 01/01 (Thu) | 2 |  |
| 01/02 (Fri) | 5 |  |
| 01/03 (Sat) | 3 |  |
| 01/04 (Sun) | 2 |  |
| 01/05 (Mon) | 3 |  |
| 01/06 (Tue) | 9 |  |
| 01/07 (Wed) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 39 | 1 |  |
| 2003/07 | 64 | 2 |  |
| 2003/08 | 45 | 1 |  |
| 2003/09 | 61 | 2 |  |
| 2003/10 | 75 | 2 |  |
| 2003/11 | 85 | 3 |  |
| 2003/12 | 81 | 3 |  |
|
| 2004/01 | 94 | 3 |  |
| 2004/02 | 108 | 4 |  |
| 2004/03 | 134 | 4 |  |
| 2004/04 | 96 | 3 |  |
| 2004/05 | 125 | 4 |  |
| 2004/06 | 119 | 4 |  |
| 2004/07 | 98 | 3 |  |
| 2004/08 | 149 | 5 |  |
| 2004/09 | 101 | 3 |  |
| 2004/10 | 115 | 4 |  |
| 2004/11 | 107 | 4 |  |
| 2004/12 | 114 | 4 |  |
|
| 2005/01 | 126 | 4 |  |
| 2005/02 | 107 | 4 |  |
| 2005/03 | 103 | 3 |  |
| 2005/04 | 95 | 3 |  |
| 2005/05 | 117 | 4 |  |
| 2005/06 | 116 | 4 |  |
| 2005/07 | 87 | 3 |  |
| 2005/08 | 100 | 3 |  |
| 2005/09 | 109 | 4 |  |
| 2005/10 | 101 | 3 |  |
| 2005/11 | 121 | 4 |  |
| 2005/12 | 97 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 98 | 3 |  |
| 2006/02 | 127 | 5 |  |
| 2006/03 | 132 | 4 |  |
| 2006/04 | 131 | 4 |  |
| 2006/05 | 143 | 5 |  |
| 2006/06 | 103 | 3 |  |
| 2006/07 | 121 | 4 |  |
| 2006/08 | 145 | 5 |  |
| 2006/09 | 124 | 4 |  |
| 2006/10 | 139 | 4 |  |
| 2006/11 | 119 | 4 |  |
| 2006/12 | 95 | 3 |  |
|
| 2007/01 | 112 | 4 |  |
| 2007/02 | 107 | 4 |  |
| 2007/03 | 132 | 4 |  |
| 2007/04 | 131 | 4 |  |
| 2007/05 | 171 | 6 |  |
| 2007/06 | 133 | 4 |  |
| 2007/07 | 112 | 4 |  |
| 2007/08 | 119 | 4 |  |
| 2007/09 | 122 | 4 |  |
| 2007/10 | 118 | 4 |  |
| 2007/11 | 104 | 3 |  |
| 2007/12 | 93 | 3 |  |
|
| 2008/01 | 112 | 4 |  |
| 2008/02 | 144 | 5 |  |
| 2008/03 | 171 | 6 |  |
| 2008/04 | 120 | 4 |  |
| 2008/05 | 158 | 5 |  |
| 2008/06 | 151 | 5 |  |
| 2008/07 | 129 | 4 |  |
| 2008/08 | 125 | 4 |  |
| 2008/09 | 131 | 4 |  |
| 2008/10 | 1,229 | 40 |  |
| 2008/11 | 309 | 10 |  |
| 2008/12 | 191 | 6 |  |
|
| 2009/01 | 28 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41