| 10/01 (Wed) | 4 |  |
| 10/02 (Thu) | 5 |  |
| 10/03 (Fri) | 5 |  |
| 10/04 (Sat) | 8 |  |
| 10/05 (Sun) | 8 |  |
| 10/06 (Mon) | 7 |  |
| 10/08 (Wed) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2004/06 | 185 | 6 |  |
| 2004/07 | 80 | 3 |  |
| 2004/08 | 81 | 3 |  |
| 2004/09 | 63 | 2 |  |
| 2004/10 | 73 | 2 |  |
| 2004/11 | 47 | 2 |  |
| 2004/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 49 | 2 |  |
| 2005/02 | 54 | 2 |  |
| 2005/03 | 45 | 1 |  |
| 2005/04 | 30 | 1 |  |
| 2005/05 | 52 | 2 |  |
| 2005/06 | 64 | 2 |  |
| 2005/07 | 120 | 4 |  |
| 2005/08 | 62 | 2 |  |
| 2005/09 | 49 | 2 |  |
| 2005/10 | 46 | 1 |  |
| 2005/11 | 37 | 1 |  |
| 2005/12 | 35 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 50 | 2 |  |
| 2006/02 | 73 | 3 |  |
| 2006/03 | 67 | 2 |  |
| 2006/04 | 56 | 2 |  |
| 2006/05 | 55 | 2 |  |
| 2006/06 | 125 | 4 |  |
| 2006/07 | 160 | 5 |  |
| 2006/08 | 111 | 4 |  |
| 2006/09 | 90 | 3 |  |
| 2006/10 | 100 | 3 |  |
| 2006/11 | 104 | 3 |  |
| 2006/12 | 60 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 104 | 3 |  |
| 2007/02 | 86 | 3 |  |
| 2007/03 | 88 | 3 |  |
| 2007/04 | 160 | 5 |  |
| 2007/05 | 170 | 5 |  |
| 2007/06 | 168 | 6 |  |
| 2007/07 | 223 | 7 |  |
| 2007/08 | 222 | 7 |  |
| 2007/09 | 197 | 7 |  |
| 2007/10 | 195 | 6 |  |
| 2007/11 | 158 | 5 |  |
| 2007/12 | 116 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 130 | 4 |  |
| 2008/02 | 166 | 6 |  |
| 2008/03 | 165 | 5 |  |
| 2008/04 | 201 | 7 |  |
| 2008/05 | 224 | 7 |  |
| 2008/06 | 208 | 7 |  |
| 2008/07 | 140 | 5 |  |
| 2008/08 | 151 | 5 |  |
| 2008/09 | 133 | 4 |  |
| 2008/10 | 42 | 6 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41