| 10/01 (Wed) | 1 |  |
| 10/02 (Thu) | 4 |  |
| 10/03 (Fri) | 1 |  |
| 10/04 (Sat) | 2 |  |
| 10/05 (Sun) | 4 |  |
| 10/06 (Mon) | 4 |  |
| 10/08 (Wed) | 8 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 17 | 1 |  |
| 2003/07 | 18 | 1 |  |
| 2003/08 | 14 | 0 |  |
| 2003/09 | 30 | 1 |  |
| 2003/10 | 31 | 1 |  |
| 2003/11 | 29 | 1 |  |
| 2003/12 | 31 | 1 |  |
|
| 2004/01 | 59 | 2 |  |
| 2004/02 | 45 | 2 |  |
| 2004/03 | 23 | 1 |  |
| 2004/04 | 24 | 1 |  |
| 2004/05 | 20 | 1 |  |
| 2004/06 | 27 | 1 |  |
| 2004/07 | 20 | 1 |  |
| 2004/08 | 26 | 1 |  |
| 2004/09 | 27 | 1 |  |
| 2004/10 | 28 | 1 |  |
| 2004/11 | 30 | 1 |  |
| 2004/12 | 16 | 1 |  |
|
| 2005/01 | 25 | 1 |  |
| 2005/02 | 30 | 1 |  |
| 2005/03 | 31 | 1 |  |
| 2005/04 | 18 | 1 |  |
| 2005/05 | 30 | 1 |  |
| 2005/06 | 20 | 1 |  |
| 2005/07 | 31 | 1 |  |
| 2005/08 | 28 | 1 |  |
| 2005/09 | 48 | 2 |  |
| 2005/10 | 40 | 1 |  |
| 2005/11 | 31 | 1 |  |
| 2005/12 | 17 | 1 |  |
|
| 2006/01 | 30 | 1 |  |
| 2006/02 | 35 | 1 |  |
| 2006/03 | 110 | 4 |  |
| 2006/04 | 226 | 8 |  |
| 2006/05 | 176 | 6 |  |
| 2006/06 | 136 | 5 |  |
| 2006/07 | 130 | 4 |  |
| 2006/08 | 109 | 4 |  |
| 2006/09 | 107 | 4 |  |
| 2006/10 | 100 | 3 |  |
| 2006/11 | 118 | 4 |  |
| 2006/12 | 168 | 5 |  |
|
| 2007/01 | 167 | 5 |  |
| 2007/02 | 113 | 4 |  |
| 2007/03 | 115 | 4 |  |
| 2007/04 | 160 | 5 |  |
| 2007/05 | 171 | 6 |  |
| 2007/06 | 130 | 4 |  |
| 2007/07 | 126 | 4 |  |
| 2007/08 | 140 | 5 |  |
| 2007/09 | 141 | 5 |  |
| 2007/10 | 133 | 4 |  |
| 2007/11 | 144 | 5 |  |
| 2007/12 | 113 | 4 |  |
|
| 2008/01 | 112 | 4 |  |
| 2008/02 | 112 | 4 |  |
| 2008/03 | 133 | 4 |  |
| 2008/04 | 146 | 5 |  |
| 2008/05 | 129 | 4 |  |
| 2008/06 | 127 | 4 |  |
| 2008/07 | 108 | 3 |  |
| 2008/08 | 119 | 4 |  |
| 2008/09 | 122 | 4 |  |
| 2008/10 | 24 | 3 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41