| 10/01 (Wed) | 24 |  |
| 10/02 (Thu) | 13 |  |
| 10/03 (Fri) | 10 |  |
| 10/04 (Sat) | 6 |  |
| 10/05 (Sun) | 11 |  |
| 10/06 (Mon) | 14 |  |
| 10/08 (Wed) | 13 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2006/04 | 93 | 3 |  |
| 2006/05 | 1,155 | 37 |  |
| 2006/06 | 932 | 31 |  |
| 2006/07 | 1,005 | 32 |  |
| 2006/08 | 1,101 | 36 |  |
| 2006/09 | 952 | 32 |  |
| 2006/10 | 874 | 28 |  |
| 2006/11 | 901 | 30 |  |
| 2006/12 | 851 | 27 |  |
|
| 2007/01 | 888 | 29 |  |
| 2007/02 | 744 | 27 |  |
| 2007/03 | 829 | 27 |  |
| 2007/04 | 712 | 24 |  |
| 2007/05 | 748 | 24 |  |
| 2007/06 | 735 | 25 |  |
| 2007/07 | 746 | 24 |  |
| 2007/08 | 732 | 24 |  |
| 2007/09 | 693 | 23 |  |
| 2007/10 | 735 | 24 |  |
| 2007/11 | 628 | 21 |  |
| 2007/12 | 616 | 20 |  |
|
| 2008/01 | 611 | 20 |  |
| 2008/02 | 598 | 21 |  |
| 2008/03 | 587 | 19 |  |
| 2008/04 | 500 | 17 |  |
| 2008/05 | 542 | 17 |  |
| 2008/06 | 559 | 19 |  |
| 2008/07 | 452 | 15 |  |
| 2008/08 | 387 | 12 |  |
| 2008/09 | 326 | 11 |  |
| 2008/10 | 91 | 13 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41