| 10/01 (Wed) | 1 |  |
| 10/02 (Thu) | 2 |  |
| 10/03 (Fri) | 3 |  |
| 10/04 (Sat) | 1 |  |
| 10/05 (Sun) | 1 |  |
| 10/07 (Tue) | 6 |  |
| 10/09 (Thu) | 5 |  |
| 10/13 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/11 | 7 | 0 |  |
| 2005/12 | 133 | 4 |  |
|
| 2006/01 | 117 | 4 |  |
| 2006/02 | 151 | 5 |  |
| 2006/03 | 134 | 4 |  |
| 2006/04 | 117 | 4 |  |
| 2006/05 | 133 | 4 |  |
| 2006/06 | 114 | 4 |  |
| 2006/07 | 122 | 4 |  |
| 2006/08 | 104 | 3 |  |
| 2006/09 | 92 | 3 |  |
| 2006/10 | 87 | 3 |  |
| 2006/11 | 54 | 2 |  |
| 2006/12 | 58 | 2 |  |
|
| 2007/01 | 70 | 2 |  |
| 2007/02 | 72 | 3 |  |
| 2007/03 | 164 | 5 |  |
| 2007/04 | 178 | 6 |  |
| 2007/05 | 214 | 7 |  |
| 2007/06 | 132 | 4 |  |
| 2007/07 | 84 | 3 |  |
| 2007/08 | 150 | 5 |  |
| 2007/09 | 127 | 4 |  |
| 2007/10 | 104 | 3 |  |
| 2007/11 | 86 | 3 |  |
| 2007/12 | 81 | 3 |  |
|
| 2008/01 | 66 | 2 |  |
| 2008/02 | 82 | 3 |  |
| 2008/03 | 118 | 4 |  |
| 2008/04 | 89 | 3 |  |
| 2008/05 | 103 | 3 |  |
| 2008/06 | 87 | 3 |  |
| 2008/07 | 89 | 3 |  |
| 2008/08 | 84 | 3 |  |
| 2008/09 | 103 | 3 |  |
| 2008/10 | 20 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41