| 10/01 (Wed) | 9 |  |
| 10/02 (Thu) | 5 |  |
| 10/03 (Fri) | 1 |  |
| 10/04 (Sat) | 3 |  |
| 10/05 (Sun) | 7 |  |
| 10/06 (Mon) | 3 |  |
| 10/07 (Tue) | 3 |  |
| 10/08 (Wed) | 3 |  |
| 10/09 (Thu) | 2 |  |
| 10/10 (Fri) | 5 |  |
| 10/11 (Sat) | 4 |  |
| 10/13 (Mon) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 45 | 2 |  |
| 2003/07 | 69 | 2 |  |
| 2003/08 | 50 | 2 |  |
| 2003/09 | 75 | 3 |  |
| 2003/10 | 96 | 3 |  |
| 2003/11 | 75 | 3 |  |
| 2003/12 | 88 | 3 |  |
|
| 2004/01 | 100 | 3 |  |
| 2004/02 | 106 | 4 |  |
| 2004/03 | 104 | 3 |  |
| 2004/04 | 97 | 3 |  |
| 2004/05 | 86 | 3 |  |
| 2004/06 | 87 | 3 |  |
| 2004/07 | 79 | 3 |  |
| 2004/08 | 69 | 2 |  |
| 2004/09 | 65 | 2 |  |
| 2004/10 | 75 | 2 |  |
| 2004/11 | 53 | 2 |  |
| 2004/12 | 55 | 2 |  |
|
| 2005/01 | 67 | 2 |  |
| 2005/02 | 74 | 3 |  |
| 2005/03 | 68 | 2 |  |
| 2005/04 | 68 | 2 |  |
| 2005/05 | 74 | 2 |  |
| 2005/06 | 69 | 2 |  |
| 2005/07 | 74 | 2 |  |
| 2005/08 | 83 | 3 |  |
| 2005/09 | 64 | 2 |  |
| 2005/10 | 75 | 2 |  |
| 2005/11 | 64 | 2 |  |
| 2005/12 | 48 | 2 |  |
|
| 2006/01 | 144 | 5 |  |
| 2006/02 | 196 | 7 |  |
| 2006/03 | 212 | 7 |  |
| 2006/04 | 224 | 7 |  |
| 2006/05 | 233 | 8 |  |
| 2006/06 | 197 | 7 |  |
| 2006/07 | 182 | 6 |  |
| 2006/08 | 225 | 7 |  |
| 2006/09 | 261 | 9 |  |
| 2006/10 | 213 | 7 |  |
| 2006/11 | 214 | 7 |  |
| 2006/12 | 202 | 7 |  |
|
| 2007/01 | 228 | 7 |  |
| 2007/02 | 182 | 7 |  |
| 2007/03 | 194 | 6 |  |
| 2007/04 | 200 | 7 |  |
| 2007/05 | 210 | 7 |  |
| 2007/06 | 230 | 8 |  |
| 2007/07 | 210 | 7 |  |
| 2007/08 | 152 | 5 |  |
| 2007/09 | 180 | 6 |  |
| 2007/10 | 166 | 5 |  |
| 2007/11 | 129 | 4 |  |
| 2007/12 | 153 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 149 | 5 |  |
| 2008/02 | 148 | 5 |  |
| 2008/03 | 169 | 5 |  |
| 2008/04 | 152 | 5 |  |
| 2008/05 | 156 | 5 |  |
| 2008/06 | 142 | 5 |  |
| 2008/07 | 107 | 3 |  |
| 2008/08 | 120 | 4 |  |
| 2008/09 | 126 | 4 |  |
| 2008/10 | 51 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41