| 05/01 (Tue) | 8 |  |
| 05/02 (Wed) | 4 |  |
| 05/03 (Thu) | 2 |  |
| 05/04 (Fri) | 2 |  |
| 05/05 (Sat) | 4 |  |
| 05/07 (Mon) | 7 |  |
| 05/08 (Tue) | 6 |  |
| 05/09 (Wed) | 4 |  |
| 05/10 (Thu) | 6 |  |
| 05/11 (Fri) | 4 |  |
| 05/12 (Sat) | 3 |  |
| 05/13 (Sun) | 3 |  |
| 05/14 (Mon) | 3 |  |
| 05/15 (Tue) | 5 |  |
| 05/16 (Wed) | 4 |  |
| 05/17 (Thu) | 6 |  |
| 05/18 (Fri) | 2 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2003/06 | 65 | 2 |  |
| 2003/07 | 117 | 4 |  |
| 2003/08 | 108 | 3 |  |
| 2003/09 | 149 | 5 |  |
| 2003/10 | 171 | 6 |  |
| 2003/11 | 179 | 6 |  |
| 2003/12 | 204 | 7 |  |
|
| 2004/01 | 238 | 8 |  |
| 2004/02 | 278 | 10 |  |
| 2004/03 | 300 | 10 |  |
| 2004/04 | 325 | 11 |  |
| 2004/05 | 313 | 10 |  |
| 2004/06 | 333 | 11 |  |
| 2004/07 | 256 | 8 |  |
| 2004/08 | 309 | 10 |  |
| 2004/09 | 249 | 8 |  |
| 2004/10 | 260 | 8 |  |
| 2004/11 | 243 | 8 |  |
| 2004/12 | 233 | 8 |  |
|
| 2005/01 | 269 | 9 |  |
| 2005/02 | 283 | 10 |  |
| 2005/03 | 346 | 11 |  |
| 2005/04 | 310 | 10 |  |
| 2005/05 | 328 | 11 |  |
| 2005/06 | 421 | 14 |  |
| 2005/07 | 375 | 12 |  |
| 2005/08 | 424 | 14 |  |
| 2005/09 | 526 | 18 |  |
| 2005/10 | 547 | 18 |  |
| 2005/11 | 483 | 16 |  |
| 2005/12 | 386 | 12 |  |
|
| 2006/01 | 436 | 14 |  |
| 2006/02 | 427 | 15 |  |
| 2006/03 | 535 | 17 |  |
| 2006/04 | 409 | 14 |  |
| 2006/05 | 457 | 15 |  |
| 2006/06 | 463 | 15 |  |
| 2006/07 | 471 | 15 |  |
| 2006/08 | 462 | 15 |  |
| 2006/09 | 534 | 18 |  |
| 2006/10 | 500 | 16 |  |
| 2006/11 | 388 | 13 |  |
| 2006/12 | 410 | 13 |  |
|
| 2007/01 | 475 | 15 |  |
| 2007/02 | 438 | 16 |  |
| 2007/03 | 415 | 13 |  |
| 2007/04 | 509 | 17 |  |
| 2007/05 | 543 | 18 |  |
| 2007/06 | 464 | 15 |  |
| 2007/07 | 402 | 13 |  |
| 2007/08 | 424 | 14 |  |
| 2007/09 | 396 | 13 |  |
| 2007/10 | 432 | 14 |  |
| 2007/11 | 374 | 12 |  |
| 2007/12 | 365 | 12 |  |
|
| 2008/01 | 410 | 13 |  |
| 2008/02 | 453 | 16 |  |
| 2008/03 | 443 | 14 |  |
| 2008/04 | 416 | 14 |  |
| 2008/05 | 461 | 15 |  |
| 2008/06 | 450 | 15 |  |
| 2008/07 | 409 | 13 |  |
| 2008/08 | 370 | 12 |  |
| 2008/09 | 379 | 13 |  |
| 2008/10 | 367 | 12 |  |
| 2008/11 | 342 | 11 |  |
| 2008/12 | 282 | 9 |  |
|
| 2009/01 | 375 | 12 |  |
| 2009/02 | 362 | 13 |  |
| 2009/03 | 273 | 9 |  |
| 2009/04 | 284 | 9 |  |
| 2009/05 | 336 | 11 |  |
| 2009/06 | 259 | 9 |  |
| 2009/07 | 216 | 7 |  |
| 2009/08 | 207 | 7 |  |
| 2009/09 | 246 | 8 |  |
| 2009/10 | 185 | 6 |  |
| 2009/11 | 189 | 6 |  |
| 2009/12 | 151 | 5 |  |
|
| 2010/01 | 168 | 5 |  |
| 2010/02 | 174 | 6 |  |
| 2010/03 | 181 | 6 |  |
| 2010/04 | 168 | 6 |  |
| 2010/05 | 190 | 6 |  |
| 2010/06 | 197 | 7 |  |
| 2010/07 | 159 | 5 |  |
| 2010/08 | 159 | 5 |  |
| 2010/09 | 183 | 6 |  |
| 2010/10 | 136 | 4 |  |
| 2010/11 | 129 | 4 |  |
| 2010/12 | 87 | 3 |  |
|
| 2011/01 | 130 | 4 |  |
| 2011/02 | 108 | 4 |  |
| 2011/03 | 129 | 4 |  |
| 2011/04 | 114 | 4 |  |
| 2011/05 | 94 | 3 |  |
| 2011/06 | 103 | 3 |  |
| 2011/07 | 84 | 3 |  |
| 2011/08 | 100 | 3 |  |
| 2011/09 | 102 | 3 |  |
| 2011/10 | 107 | 3 |  |
| 2011/11 | 97 | 3 |  |
| 2011/12 | 99 | 3 |  |
|
| 2012/01 | 111 | 4 |  |
| 2012/02 | 130 | 4 |  |
| 2012/03 | 108 | 3 |  |
| 2012/04 | 98 | 3 |  |
| 2012/05 | 73 | 4 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41