| 10/01 (Wed) | 3 |  |
| 10/02 (Thu) | 5 |  |
| 10/03 (Fri) | 3 |  |
| 10/04 (Sat) | 3 |  |
| 10/05 (Sun) | 2 |  |
| 10/06 (Mon) | 9 |  |
| 10/07 (Tue) | 10 |  |
| 10/08 (Wed) | 10 |  |
| 10/09 (Thu) | 5 |  |
| 10/10 (Fri) | 8 |  |
| 10/11 (Sat) | 4 |  |
| 10/13 (Mon) | 5 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/09 | 166 | 6 |  |
| 2005/10 | 272 | 9 |  |
| 2005/11 | 201 | 7 |  |
| 2005/12 | 227 | 7 |  |
|
| 2006/01 | 199 | 6 |  |
| 2006/02 | 247 | 9 |  |
| 2006/03 | 291 | 9 |  |
| 2006/04 | 238 | 8 |  |
| 2006/05 | 133 | 4 |  |
| 2006/06 | 125 | 4 |  |
| 2006/07 | 179 | 6 |  |
| 2006/08 | 191 | 6 |  |
| 2006/09 | 242 | 8 |  |
| 2006/10 | 210 | 7 |  |
| 2006/11 | 212 | 7 |  |
| 2006/12 | 201 | 6 |  |
|
| 2007/01 | 203 | 7 |  |
| 2007/02 | 232 | 8 |  |
| 2007/03 | 220 | 7 |  |
| 2007/04 | 235 | 8 |  |
| 2007/05 | 242 | 8 |  |
| 2007/06 | 230 | 8 |  |
| 2007/07 | 226 | 7 |  |
| 2007/08 | 228 | 7 |  |
| 2007/09 | 162 | 5 |  |
| 2007/10 | 136 | 4 |  |
| 2007/11 | 154 | 5 |  |
| 2007/12 | 162 | 5 |  |
|
| 2008/01 | 176 | 6 |  |
| 2008/02 | 204 | 7 |  |
| 2008/03 | 201 | 6 |  |
| 2008/04 | 168 | 6 |  |
| 2008/05 | 191 | 6 |  |
| 2008/06 | 209 | 7 |  |
| 2008/07 | 127 | 4 |  |
| 2008/08 | 148 | 5 |  |
| 2008/09 | 157 | 5 |  |
| 2008/10 | 67 | 6 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41